| Modelo | KANVD18 | KANVD18+ |
| Estilo sa panagway | Panoramic view sa upat ka mata | Panoramic view sa upat ka mata |
| Dugangi ang lebel sa pagdumala sa imahe | Henerasyon 2 + (Gen2 +) | Quasi 3 ka henerasyon |
| Resolusyon (pares sa linya, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
| Paktor sa kalidad (bili sa FOM) | 1400-1800 | 1600-2300 |
| Pagkasensitibo (micro-amps / lumine, µ A / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
| ratio sa noise-signal | 23-28 | 28-32 |
| Nakaangkon sa kahayag (cd // lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
| Ang matang sa cathode plane | S25 | GaAs |
| Pagtabon sa lens | Ang ultra-broadband multilayer nagdugang sa penetration film | Ang ultra-broadband multilayer nagdugang sa penetration film |
| Kadaghanon sa pagpadaghan (x, X) | 1 | 1 |
| Field of view (degree, °) | 130° | 130° |
| Sakup sa pag-adjust sa panan-aw (refraction) (degree, °) | +5/-5 | +5/-5 |
| kombinasyon sa lente | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
| Gisangkapan sa pag-adjust sa lente sa tumong (m) | 1--∞ | 1--∞ |
| Volume (mm) | / | / |
| Timbang (g) | 923g (hubo nga makina) | 923g (hubo nga makina) |
| Boltahe sa suplay sa kuryente (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
| Matang sa baterya | 1 CR123A lithium nga baterya | 1 CR123A lithium nga baterya |
| Padayon nga oras sa pagtrabaho (oras) | / | / |
| / | / | |
| Anti-lig-on nga kahayag sa pagpanalipod sa function | adunay | adunay |
| Imahe nga awtomatik nga pag-adjust sa kahayag | adunay | adunay |
| Ang tabon sa baterya sa tingpamulak gilakip sa disenyo | adunay | adunay |
| Infrared nga auxiliary lamp | adunay | adunay |
| Gitukod-sa infrared nga kahayag timailhan | adunay | adunay |
| Kahon sa gawas nga baterya | suporta | suporta |
| Situational induction switch | suporta | suporta |
| Pag-lock sa gilay-on sa mata function | suporta | suporta |
| Ired lamp wavelength (nm) | 850 | 850 |
| Operating temperature range (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
| Sakup sa temperatura sa pagtipig (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
| relatibong humidity | 5%-98% | 5%-98% |
| Walay panahon sa kapakyasan | Alang sa 10,000 ka oras | Alang sa 10,000 ka oras |
| Abog ug waterproof nga lebel | IP65 (IP67 opsyonal) | IP65 (IP67 opsyonal) |
| Opisyal nga warranty | Sa 1 ka tuig | Sa 1 ka tuig |
Pag-preview sa Epekto sa Panan-awon sa Gabii: