| Modelo | KANVD18 | KANVD18+ |
| Estilo sa panagway | Panoramic nga talan-awon sa upat ka mata | Panoramic nga talan-awon sa upat ka mata |
| Dugangi ang lebel sa pagdumala sa imahe | Henerasyon 2 + (Henerasyon 2 +) | Quasi 3 ka henerasyon |
| Resolusyon (paris sa linya, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
| Hinungdan sa kalidad (bili sa FOM) | 1400-1800 | 1600-2300 |
| Sensitibo (micro-amps / lumine, µA / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
| ratio sa kasaba-signal | 23-28 | 28-32 |
| Pagdugang sa kahayag (cd / / lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
| Ang klase sa eroplano sa katod | S25 | Mga GaA |
| Pagtabon sa lente | Ultra-broadband multilayer nga nagdugang sa penetration film | Ultra-broadband multilayer nga nagdugang sa penetration film |
| Rate sa pagpadako (x, X) | 1 | 1 |
| Lapad sa panan-aw (degree, °) | 130° | 130° |
| Sakup sa pag-adjust sa panan-aw (refraction) (degree, °) | +5/-5 | +5/-5 |
| kombinasyon sa lente | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
| Sakop sa pag-adjust sa objective lens (m) | 1--∞ | 1--∞ |
| Gidaghanon (mm) | / | / |
| Timbang (g) | 923g (walay sulod nga makina) | 923g (walay sulod nga makina) |
| Boltahe sa suplay sa kuryente (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
| Tipo sa baterya | 1 ka baterya sa lithium nga CR123A | 1 ka baterya sa lithium nga CR123A |
| Padayon nga mga oras sa pagtrabaho (mga oras) | / | / |
| / | / | |
| Anti-strong light protection function | adunay | adunay |
| Awtomatikong pag-adjust sa kahayag sa imahe | adunay | adunay |
| Ang spring sa taklob sa baterya gisulod sa disenyo | adunay | adunay |
| Infrared nga auxiliary lamp | adunay | adunay |
| Gitukod nga indikasyon sa infrared nga suga | adunay | adunay |
| Panggawas nga kahon sa baterya | suporta | suporta |
| Sitwasyonal nga switch sa induction | suporta | suporta |
| Function sa pag-lock sa distansya sa mata | suporta | suporta |
| Ired lamp wavelength (nm) | 850 | 850 |
| Sakop sa temperatura sa operasyon (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
| Sakop sa temperatura sa pagtipig (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
| relatibong kaumog | 5%-98% | 5%-98% |
| Walay panahon sa kapakyasan | Sulod sa 10,000 ka oras | Sulod sa 10,000 ka oras |
| Abog ug lebel sa dili masudlan sa tubig | IP65 (IP67 opsyonal) | IP65 (IP67 opsyonal) |
| Opisyal nga garantiya | Sa 1 ka tuig | Sa 1 ka tuig |
Preview sa Epekto sa Panan-aw sa Gabii: